WIP Ost du Roi de l'Eternité
Quick Reference Sheet
Lords
Malekith, le Roi de l'Eternité | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Imrik, Prince héritier de Caledor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Alarielle, Incarnation de la Vie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarielle, Incarnation de la Vie | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | Beast |
Hellebron | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellebron | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | Beast |
Sorcière Suprême | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcière Suprême | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Construction |
Haut Belluaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut Belluaire | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | Construction |
Despote | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despote | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Construction |
Maître d'Arche Noire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître d'Arche Noire | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Alith Anar | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alith Anar | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | Beast |
Prince | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Construction |
Archimage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archimage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Construction |
Elu d'Asuryan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu d'Asuryan | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | Construction |
Maître du savoir de Hoeth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître du savoir de Hoeth | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Durthu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Araloth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araloth | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Beast |
Glade Lord | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glade Lord | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Construction |
Spellweaver | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spellweaver | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Construction |
Treeman Ancient | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Caradyan, Incarnation du Feu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Tyrion, Incarnation de la Lumiere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Tyrion, Incarnation de la Lumiere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Hereos
Shadowblade | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadowblade | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | Beast |
Sorcière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcière | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Construction |
Maître | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Matriarche | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriarche | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Assassin Khainite | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin Khainite | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | Construction |
Matriarche, porteuse de la Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriarche | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Maître, porteur de la Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Caradryan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caradryan | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Beast |
Ashtari | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | Monster |
Noble | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Mage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Construction |
Mage dragon de Caledor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage dragon | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | Construction |
Dragon solaire | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | Monster |
Heaume des mers de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume des mers de Lothern | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Construction |
Demoiselle d'honneur de la Reine Eternelle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoiselle d'honneur | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Construction |
Heaume des mers de Lothern, Porteur de la Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume des mers de Lothern | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Construction |
Noble, Porteur de la Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Drycha | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drycha | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | Beast |
Naestra & Arahan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naestra | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Beast |
Arahan | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Beast |
Gwindalor | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Swarm |
Ceithin-Har | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monster |
Glade Captain | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glade Captain | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Spellsinger | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spellsinger | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Construction |
Shadowdancer | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadowdancer | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | Construction |
Waystalker | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waystalker | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | Construction |
Branchwraith | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branchwraith | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Glade Captain, Porteur de la Grande Banniere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glade Captain, Porteur de la Grande Bannière | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Glade Captain, Porteur de la Grande Banniere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glade Captain, Porteur de la Grande Bannière | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Core
Affrelances | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier Elfe noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Patricien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Tristelames | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier Elfe noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Patricien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Sombretraits | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier Elfe noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Maître du Guet | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Corsaires des Arches Noires | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsaire | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Écumeur | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Cavaliers Noirs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier Noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Héraut | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Furies | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furie | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | Infantry |
Doyenne | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | Infantry |
Lanciers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancier | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Sentinelle | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Archers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Oeil de faucon | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Garde maritimes de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garde Maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Maître des mers | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Heaumes d'argent | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume d'argent | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Grand heaume | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Patrouilleurs ellyriens | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrouilleur Ellyrien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Emissaire | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Glade Guard | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glade Guard | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Lord's Bowman | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Dryads | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dryad | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Branch Nymph | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Glade Riders | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glade Rider | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Glade Knight | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Eternal Guards | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Guard | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
Eternal Warden | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Infantry |
Eternal Guards | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Guard | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
Eternal Warden | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Infantry |
Special
Chevaliers sur Sang-froid | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier sur Sang-froid | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Cavalry |
Chevalier d'Effroi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Cavalry |
Sang-froid | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Gardes Noirs de Naggarond | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garde Noir | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infantry |
Maître de la Tour | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Infantry |
Ombres | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ombre | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Ombre Sanglante | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Char à Sang-froid | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Executeurs de Har Ganeth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executeur | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
Maître du Draich | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Infantry |
Harpies | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harpie | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | Infantry |
Char à courre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Hydre de guerre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydre de guerre | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | Monster |
Baliste faucheuse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Char à lions de Chrace | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Lions blancs de Chrace | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion blanc | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Grand lion | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Maîtres des épées de Hoeth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître des épées | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Grande lame | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Guerriers fantômes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier fantôme | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Arpenteur des ombres | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Gardes phénix | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garde Phénix | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Infantry |
Gardien de la flamme | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infantry |
Prince dragons de Caledor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince dragon | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Cavalry |
Maître dragon | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Cavalry |
Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Cotre volant de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Char de Tiranoc | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Wildwood Rangers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildwood Ranger | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
Wildwood Warden | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Infantry |
Wardancers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wardancer | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | Infantry |
Bladesinger | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | Infantry |
Tree Kin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tree Kin | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
Tree Kin Elder | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Deepwood Scouts | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepwood Scout | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Master Scout | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Warhawk Rider | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warhawk Rider | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Monstrous Cavalry |
Wind Rider | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
Warhawk | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | Swarm |
Sisters of the Thorn | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister of the Thorn | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalry |
Handmaiden of the Thorn | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalry |
Coursier d'Isha | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Wild Riders | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Rider | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalry |
Wild Hunter | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Cavalry |
Coursier de Kurnous | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Wild Riders | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Rider | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalry |
Wild Hunter | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Cavalry |
Coursier de Kurnous | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Rare
Conjurateur du feu maudit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjurateur | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
Maître conjurateur | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Méduse incarnate | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méduse Incarnate | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | Monstrous Infantry |
Kharibdyss | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kharibdyss | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | Monster |
Sanctuaire Incarnat | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Soeur du Massacre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sœur du Massacre | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infantry |
Vierge d'Echarde | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Infantry |
Baliste serre d'aigle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Phénix Spire de Feu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phénix spire de feu | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monster |
Phénix Coeur de givre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phénix Coeur de Givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monster |
Soeurs d'Averlorn | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soeur d'Averlorn | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Soeur supérieure | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Grands Aigles (HE) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Aigle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Swarm |
Treeman | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treeman | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | Monster |
Great Eagle (ES) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Great Eagle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Swarm |
Waywatchers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waywatcher | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Waywatcher Sentinel | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Waywatchers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waywatcher | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Waywatcher Sentinel | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |