WIP La Grande Légion de l’Élu des Dieux
Quick Reference Sheet
Lords
Ikit la Griffe | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikit | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | Beast |
Throt le Galeux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throt | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | Beast |
Seigneur de Guerre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigneur de Guerre | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | Construction |
Prophète Gris | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prophète Gris | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | Construction |
Lord Skreech Verminking | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Verminlord Deceiver | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Verminlord Corruptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Verminlord Warbringer | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Verminlord Warpseer | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Gutrot Spume | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutrot Spume | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | Infantry |
Morbidex Twiceborn | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Bload Rotspawned | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Orghotts Daemonspew | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Les Glottkins | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Seigneur Sorcier du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigneur Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Construction |
Seigneur du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigneur du Chaos | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | Construction |
Vilitch le Maudit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilitch | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Beast |
Valkia la Sanglante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkia | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | Beast |
Sigvald le Magnifique | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigvald | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | Beast |
Kholek | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Galrauch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Prince Démon (DdC) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Prince Démon (GdC) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Gardien des secrets | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Grand Immonde | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Duc du Changement | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Skarbrand | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Grand Chaman | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chaman | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | Beast |
Seigneur Minotaure | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Seigneur des Bêtes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigneur des Bêtes | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | Beast |
Bloodthirsters de la Fureur Effrénée | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Bloodthirsters de la Rage Insensée | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Bloodthirsters de la Colère de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Skarr Bloodwrath | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarr Bloodwrath | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | Beast |
Isabella la Maudite | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella la Maudite | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | Beast |
Archaon l’Élu des Dieux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Archaon l’Élu des Dieux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Hereos
Le Maître Assassin Snikch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snikch | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | Beast |
Tretch La-Queue-Qui-Frétille | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tretch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Beast |
Assassin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | Construction |
Technomage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technomage | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | Construction |
Chef | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Construction |
Prêtre de la Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêtre de la Peste | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | Construction |
Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Construction |
Morghur, le Maître des Crâne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morghur | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Beast |
Langue-de-Sangsue | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue-de-Sangsue | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | Infantry |
Griffelune, Fils de Morrslieb | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffelune | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | Beast |
Chef Homme-Bête | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef Homme-Bête | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Construction |
Chef Minotaure | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef Minotaure | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | Construction |
Chaman | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaman | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | Construction |
Chef Minotaure, Porteur de la Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef Minotaure, Porteur de Grande Bannière | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | Construction |
Chef Homme-Bête, Porteur de la Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef Homme-Bête, Porteur de la Grande Bannière | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Construction |
Le Preneur de Crânes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Preneur de Crâne | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | Beast |
Karanak | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Les Scribes Bleus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Epidemius | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Le Masque de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Masque de Slaanesh | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | Beast |
Héraut de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Khorne | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | Construction |
Héraut de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Tzeentch | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | Construction |
Héraut de Nurgle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Nurgle | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Construction |
Héraut de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Slaanesh | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | Construction |
Héraut de Nurgle, le Porteur de la grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Nurgle, Porteur de la Grande Bannière | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Construction |
Héraut de Khorne, le Porteur de la grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Khorne, Porteur de la Grande Bannière | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | Construction |
Héraut de Tzeentch, le Porteur de la grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Tzeentch, Porteur de la Grande Bannière | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | Construction |
Héraut de Slaanesh, le Porteur de la grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut de Slaanesh, Porteur de la Grande Bannière | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | Construction |
Incendiaire exalté | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incendiaire exalté | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Construction |
Wulfrik le Vagabond | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wulfrik | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | Beast |
Throgg | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throgg | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | Beast |
Scyla Anfingrimm | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Héros exalté | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros Exalté | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Construction |
Héros exalté, Porteur de la Grande Banniere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros Exalté, Porteur de la Grande Bannière | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Construction |
Sorcier du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Construction |
Sorcier du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Construction |
Core
Nuée de Rats | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuée de Rats | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | War Beast |
Special
Les Épées du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
Chevalier de la Ruine | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Cavalry |
Destrier du Chaos | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Coureurs d'Egout | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coureur d'Egout | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Infantry |
Coureur Mortel | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Infantry |
Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Infantry |
Rare
Abomination de Malefosse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abomination de Malefosse | 3D6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 8 | Monster |
Roue Infernale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roue Infernale | 3D6 | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | War Machine |
Equipage (Technomage et Rats) | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2D6 | 7 | Infantry |
Canon à Malefoudre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon à Malefoudre | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | Chariot |
Ingénieur et Servants | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
Catapulte de la Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catapulte de la Peste | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | Chariot |
Moines de la Peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 1D6 | 7 |