Reino de Equitania
Quick Reference Sheet
Characters
Damisela | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
Standard, Infantry | PV 3 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | Égi 5+ | |
Damisela | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Señor de Equitania | Ava 4" | Mar 8" | Dis 9 |
|
||
Standard, Infantry | PV 3 | Def 6 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Señor de Equitania | Ata 4 | Ofe 6 | Fue 4 | PA 1 | Agi 6 |
Paladin | Ava 4" | Mar 8" | Dis 9 | |||
Standard, Infantry | PV 3 | Def 7 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Paladin | Ata 4 | Ofe 7 | Fue 4 | PA 1 | Agi 6 |
Héroe del Pueblo | Ava 4" | Mar 8" | Dis 8 | |||
Standard, Infantry | PV 3 | Def 5 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Héroe del Pueblo | Ata 1 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Montura Destrero | Ava 8" | Mar 16" | Dis C |
|
||
Standard, Cavalry | PV C | Def C | Res C | Arm C+2 | Égi C |
|
Destrero | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Montura Corcel Heráldico | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
vuelo | 10" | 14" | ||||
Large, Cavalry | PV C | Def C | Res C | Arm C+2 | Égi C | |
Corcel Heráldico | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
Montura Unicornio Venerado | Ava 10" | Mar 20" | Dis C | |||
Standard, Cavalry | PV C | Def C | Res 4 | Arm C+1 | Égi C | |
Unicornio Venerado | Ata 2 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 5 |
Montura Pegaso de Guerra | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Large, Cavalry | PV C | Def C | Res 4 | Arm C+2 | Égi C | |
Pegaso de Guerra | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Montura Hipogrifo | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Large, Cavalry | PV 4 | Def C | Res 5 | Arm C+1 | Égi C |
|
Hipogrifo | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 3 | Agi 4 |
Montura Corcel Místico | Ava 8" | Mar 16" | Dis C | |||
Large, Cavalry | PV 4 | Def C | Res 4 | Arm C+1 | Égi C | |
Corcel Místico | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Core
Caballeros Feudales | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, Cavalry | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Jinete Feudal | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Destrier | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Sargentos de la Orden | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
Standard, Cavalry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 1 | Égi 6+ | |
Sargento de la Orden | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
Rouncey | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Levas de Plebeyos | Ava 4" | Mar 8" | Dis 6 | |||
Standard, Infantry | PV 1 | Def 2 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Leva de Plebeyos | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
|
Arqueros Plebeyos | Ava 4" | Mar 8" | Dis 6 | |||
Standard, Infantry | PV 1 | Def 2 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ |
|
Arquero Plebeyo | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
|
Special
Hombres de Armas | Ava 4" | Mar 8" | Dis 8 | |||
Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Hombre de Armas | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
|
Relicario Sagrado | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
Standard, Infantry | PV 4 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Relicario Sagrado | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
|
Caballeros Resplandecientes | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, Cavalry | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Cab. Resplandeciente | Ata 1 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | |
Destrier | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros Penitentes | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Standard, Cavalry | PV 2 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Caballero Penitente | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Draughthorse | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros de la Búsqueda | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, Cavalry | PV 1 | Def 5 | Res 4 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Cab. de la Búsqueda | Ata 2 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | |
Destrier | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros Errantes | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, Cavalry | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Caballero Errante | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Cob | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Jinetes Exploradores | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
Standard, Cavalry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 1 | Égi 6+ | |
Jinete Explorador | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
Courser | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Hombres Encapuchados | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
Standard, Infantry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ |
|
Hombre Encapuchado | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 1 | Agi 3 |
Maquinaria de Asedio | Ava 0" | Mar 0" | Dis 7 | |||
Standard, Construct | PV 5 | Def 1 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Dotación | Ata 4 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros de Pegaso | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Large, Cavalry | PV 3 | Def 4 | Res 4 | Arm 1 | Égi 6+ | |
Caballero de Pegaso | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | |
Pegasus Charger | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Heraldos del Cielo | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
vuelo | 10" | 14" | ||||
Standard, Cavalry | PV 2 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Heraldo | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
|
Heraldic Steed | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
Feudal Giant | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Gigantic, Infantry | PV 7 | Def 3 | Res 5 | Arm 1 | Égi 6+ |
|
Feudal Giant | Ata 5 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 |
Fey
Náyades | Ava 6" | Mar 12" | Dis 8 | |||
Large, Infantry | PV 2 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 | Égi 5+ |
|
Náyade | Ata | Ofe | Fue 3 | PA 3 | Agi 5 |
Linternas del Fraile | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Standard, Beast | PV 5 | Def 1 | Res 1 | Arm 0 | Égi 5+ | |
Linternas del Fraile | Ata | Ofe | Fue 1 | PA 0 | Agi 10 |
El Cortesano de la Dama | Ava 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
Large, Beast | PV 5 | Def 5 | Res 5 | Arm 3 | Égi 5+ | |
Cortesano de la Dama | Ata 5 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 4 | Agi 7 |
|
Caballero Místico | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Large, Cavalry | PV 4 | Def 6 | Res 4 | Arm 1 | Égi 5+ | |
Jinete Místico | Ata 4 | Ofe 6 | Fue 5 | PA 3 | Agi 6 |
|
Fey Steed | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |