Rebaños de Bestias
Quick Reference Sheet
Personajes
Señor de las Bestias | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Señor de las Bestias | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | Infantry |
Destrier Bretonnien | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Beast Chieftain | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beast Chieftain | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | Infantry |
Caudillo Centauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudillo Centauro | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | War Beast |
Destrier Bretonnien | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Caudillo Minotauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudillo Minotauro | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
Adivino | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adivino | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
Señor de la Guerra Minotauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Señor de la Guerra Minotauro | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | Monstrous Infantry |
Montura Carro Razortusk | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
Cuernosalvaje (1) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
Razortusk (1) | 7 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | 6 |
Montura Carro Incursor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Cuernosalvaje (1) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
Cerdo de Guerra (2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 |
Terrores Salvajes
Gigante Bestial | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigante Bestial | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monster |
Cíclope | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cíclope | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monster |
Górgona | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górgona | 7 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Monster |
Galimatazo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galimatazo | 8(8) | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | Monster |
Especiales
Bestia de Espino | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestia de Espino | 3D6 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | D6+1 | 10 | Monstrous Beast |
Centauros | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centauros | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | War Beast |
Mastines Salvajes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastines Salvajes | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Gárgolas | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gárgolas | 5(10) | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infantry |
Manada de Cuernolargos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manada de Cuernolargos | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
Minotauros | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minotauros | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
Carro Incursor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
War Hog (2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | Chariot |
Longhorn Crew (1) | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | |
Wildhorn Crew (1) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
Chariot | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - |
Razortusk Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razortusk (1) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | Chariot |
Longhorn Crew (1) | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | |
Wildhorn Crew (1) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
Chariot | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - |
Manada Razortusk | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manada Razortusk | 7 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | Monstrous Beast |
Básicas
Manada de Mestizos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manada de Mestizos | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
Cazadores Mestizos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cazadores Mestizos | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
Manada de Cuernosalvajes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manada de Cuernosalvajes | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infantry |