Reino De Equitania
Quick Reference Sheet
Characters
Damisela | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
Standard, | PV 3 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Damisela | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Duke | Ava 4" | Mar 8" | Dis 9 | |||
Standard, | PV 3 | Def 6 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Duke | Ata 4 | Ofe 6 | Fue 4 | PA 1 | Agi 6 |
Paladin | Ava 4" | Mar 8" | Dis 9 |
|
||
Standard, | PV 3 | Def 7 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Paladin | Ata 4 | Ofe 7 | Fue 4 | PA 1 | Agi 6 |
Héroe del Pueblo | Ava 4" | Mar 8" | Dis 8 | |||
Standard, | PV 3 | Def 5 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Héroe del Pueblo | Ata 1 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Montura Destrero | Ava 8" | Mar 16" | Dis C | |||
Standard, | PV C | Def C | Res C | Arm C+2 | Égi C |
|
Destrero | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Montura Corcel Heráldico | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
vuelo | 10" | 16" | ||||
Large, | PV C | Def C | Res C | Arm C+2 | Égi C | |
Corcel Heráldico | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
Montura Unicornio Venerado | Ava 10" | Mar 20" | Dis C | |||
Standard, | PV C | Def C | Res 4 | Arm C+1 | Égi C |
|
Unicornio Venerado | Ata 2 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 5 |
Montura Pegaso de Guerra | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Large, | PV C | Def C | Res 4 | Arm C+2 | Égi C | |
Pegaso de Guerra | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Montura Hipogrifo | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Large, | PV 5 | Def C | Res 5 | Arm 4 | Égi C |
|
Hipogrifo | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 3 | Agi 4 |
Montura Corcel Místico | Ava 8" | Mar 16" | Dis C | |||
Large, | PV 4 | Def C | Res 4 | Arm C+1 | Égi C+1 |
|
Corcel Místico | Ata 3 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Core
Knights of the Realm | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Realm Knight | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Destrier | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros Errantes | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 3 | Égi 6+ | |
Caballero Errante | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Cob | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Mounted Serjeants | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
Standard, | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 1 | Égi 6+ | |
Mounted Serjeant | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
Rouncey | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Levas de Plebeyos | Ava 4" | Mar 8" | Dis 6 | |||
Standard, | PV 1 | Def 2 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Leva de Plebeyos | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Arqueros Plebeyos | Ava 4" | Mar 8" | Dis 6 | |||
Standard, | PV 1 | Def 2 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Arquero Plebeyo | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Special
Hombres de Armas | Ava 4" | Mar 8" | Dis 8 |
|
||
Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Hombre de Armas | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
Relicario Sagrado | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
Standard, | PV 5 | Def 4 | Res 4 | Arm 4 | Égi 6+ | |
Relicario Sagrado | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
Knights of the Court | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Court Knight | Ata 1 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | |
Destrier | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros Penitentes | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Standard, | PV 2 | Def 4 | Res 4 | Arm 5 | Égi 6+ | |
Caballero Penitente | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Draughthorse | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros de la Búsqueda | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, | PV 1 | Def 5 | Res 4 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Cab. de la Búsqueda | Ata 2 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | |
Destrier | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 |
Jinetes Exploradores | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
Standard, | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 1 | Égi 6+ | |
Jinete Explorador | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
Courser | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Enlisted Outlaws | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
Standard, | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Hombre Encapuchado | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 1 | Agi 3 |
Maquinaria de Asedio | Ava 0" | Mar 0" | Dis 7 | |||
Standard, | PV 5 | Def 1 | Res 4 | Arm 0 | Égi 6+ | |
Dotación | Ata 4 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |
Caballeros de Pegaso | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Large, | PV 2 | Def 4 | Res 4 | Arm 4 | Égi 6+ | |
Caballero de Pegaso | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | |
Pegasus Charger | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |
Heraldos del Cielo | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
vuelo | 10" | 16" | ||||
Standard, | PV 2 | Def 4 | Res 3 | Arm 2 | Égi 6+ | |
Heraldo | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
Heraldic Steed | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 |
Feudal Giant | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Gigantic, | PV 7 | Def 3 | Res 5 | Arm 1 | Égi 6+ |
|
Feudal Giant | Ata 5 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 |
Fey
Náyades | Ava 6" | Mar 12" | Dis 8 | |||
Large, | PV 2 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 | Égi 5+ |
|
Náyade | Ata | Ofe | Fue 3 | PA 3 | Agi 5 |
Linternas del Fraile | Ava 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
vuelo | 8" | 16" | ||||
Standard, | PV 5 | Def 1 | Res 1 | Arm 0 | Égi 5+ | |
Linternas del Fraile | Ata | Ofe | Fue 1 | PA 0 | Agi 10 |
El Cortesano de la Dama | Ava 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
Large, | PV 5 | Def 5 | Res 5 | Arm 3 | Égi 4+ |
|
Cortesano de la Dama | Ata 5 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 3 | Agi 5 |
Caballero Místico | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Large, | PV 4 | Def 6 | Res 4 | Arm 4 | Égi 4+ | |
Jinete Místico | Ata 4 | Ofe 6 | Fue 5 | PA 3 | Agi 6 | |
Fey Steed | Ata 3 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 |