Rhamphodon Riders
220pts
+ 45 pts/miniatura adicional
3-5 miniaturas
Max 2
Miniaturas/Ejército
(Army Organisation)
Max 1
Miniaturas/Ejército
(Army Organisation)
Altura:Large
Tipo:Cavalry
Peana:40x40
Global | Ava | Mar | Dis | Reglas de Miniaturas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2" | 4" | 6 | ||||
vuelo | 8" | 16" |
Defensivo | PV | Def | Res | Arm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 |
Ofensivo | Ata | Ofe | Fue | PA | Agi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skink Rider | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Rhamphodon | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Skink Rider: