Heroes

Special Characters

Figurine seule
Troupes M CC CT F E PV I A Cd Type de troupe
The Masque of Slaanesh 10 7 6 4 3 2 7 5 8
The Blue Scribes - 3 3 3 3 2 3 2 7
The Changeling 4 3 4 3 3 2 3 1 8
Skaarac 7 5 0 6 6 6 4 6 7
Skulltaker 5 8 5 5 4 2 7 4 8
Epidemius 4 5 5 5 5 2 4 3 8
Karanak 8 7 - 5 5 2 6 4 8
Horticulous Slimux 4 5 5 5 5 2 4 3 8
Mulch 4 3 - 5 5 4 1 4 7

Options

160 pts
80 pts
155 pts
280 pts
215 pts
205 pts
230 pts
300 pts