Great Shaman
Figurine seule
Troupes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Great Shaman | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Savage Orc Great Shaman | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Night Goblin Great Shaman | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
Goblin Great Shaman | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
Forest Goblin Great Shaman | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Orcs & Goblins Règles spéciales
- Catchweb Spidershrine
- Creeping Assault
- Fear Elves
- Greenskin Races
- Magic Mushrooms
- Size Matters
- Spider Venom
- Tusker Charge
- Venom Surge
- WAAAGH! Miscast
- Wall-crawler
- Warpaint