Lords Heroes

Special Characters

Figurine seule
Troupes M CC CT F E PV I A Cd Type de troupe
Theodore Bruckner 4 6 4 5 4 3 5 4 9
Reaper 8 5 - 6 5 4 5 4 6
Valmir von Raukov 4 6 5 4 4 3 6 4 9
Thyrus Gormann 4 3 3 3 4 3 3 1 8
Valten 4 7 5 4 4 3 6 4 9
Althandin 9 4 - 4 3 1 5 2 7
Volkmar the Grim 4 5 5 4 4 3 4 2 9
Karl Franz 4 6 5 4 4 3 6 4 10
Deathclaw 6 6 - 6 5 5 4 5 8
Magnus the Pious 4 6 5 4 4 3 6 4 10
Marius Leitdorf 4 7 5 4 4 3 6 4 9
Daisy 8 3 - 3 3 1 3 1 5
Aldebrand Ludenhof 4 6 5 4 4 3 6 4 9
Elspeth von Draken 4 3 3 3 4 3 4 2 8
Carmine Dragon 6 6 - 6 6 6 3 5 8
Kurt Helborg 4 7 6 4 4 3 6 4 9
Krieglust 8 3 - 3 3 1 3 1 5
Balthasar Gelt 4 3 3 3 4 3 3 1 8
Quicksilver 8 3 - 4 4 2 4 2 6
Boris Todbringer 4 6 3 4 4 3 6 4 9

Options

200 pts
220 pts
370 pts
410 pts
175 pts
320 pts
275 pts
220 pts
205 pts
580 pts
310 pts
350 pts
270 pts