Bestienhorden
Quick Reference Sheet
Characters
Bestienherrscher | Adv 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
Standard, Infantry | HP 3 | Def 6 | Res 5 | Arm 0 | ||
Bestienherrscher | Att 4 | Off 6 | Str 5 | Ap 2 | Agi 5 |
Bestienhäuptling | Adv 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
Standard, Infantry | HP 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
Bestienhäuptling | Att 3 | Off 5 | Str 4 | Ap 1 | Agi 4 |
Augur | Adv 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
Standard, Infantry | HP 3 | Def 4 | Res 5 | Arm 0 |
|
|
Augur | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 |
Zentaurenhäuptling | Adv 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
Standard, Beast | HP 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
Zentaurenhäuptling | Att 4 | Off 5 | Str 5 | Ap 2 | Agi 4 |
Minotaurenkriegsherr | Adv 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
Large, Infantry | HP 5 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
Minotaurenkriegsherr | Att 5 | Off 6 | Str 6 | Ap 3 | Agi 5 |
Minotaurenhäuptling | Adv 6" | Mar 12" | Dis 8 | |||
Large, Infantry | HP 4 | Def 4 | Res 5 | Arm 0 | ||
Minotaurenhäuptling | Att 4 | Off 5 | Str 5 | Ap 2 | Agi 4 |
Mount Brandschatzstreitwagen | Adv 7" | Mar 7" | Dis C | |||
Large, Construct | HP 4 | Def C | Res C | Arm C+2 |
|
|
Wildhorn-Besatzung | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 | |
War Hog | Att 1 | Off 3 | Str 4 | Ap 1 | Agi 2 | |
Chassis | Att | Off | Str 5 | Ap 2 | Agi |
Mount Reißkeilerstreitwagen | Adv 7" | Mar 7" | Dis C | |||
Large, Construct | HP 5 | Def C | Res C | Arm C+1 |
|
|
Wildhorn- Besatzung | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 | |
Stoßhorn | Att 4 | Off 3 | Str 5 | Ap 2 | Agi 2 | |
Chassis | Att | Off | Str 5 | Ap 2 | Agi |
Core
Wildhorn-Herde | Adv 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
Standard, Infantry | HP 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 |
|
|
Wildhorn | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 |
Halbhorn-Herde | Adv 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
Standard, Infantry | HP 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
Halbhorn | Att 1 | Off 3 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 |
Halbhorn-Plünderer | Adv 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
Standard, Infantry | HP 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
Halbhorn-Plünderer | Att 1 | Off 3 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 |
Special
Wildhund | Adv 8" | Mar 16" | Dis 5 | |||
Standard, Beast | HP 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 |
|
|
Wildhund | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 |
|
Langhorn-Herde | Adv 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
Standard, Infantry | HP 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
Longhorn | Att 1 | Off 4 | Str 4 | Ap 1 | Agi 3 |
Minotaurus | Adv 6" | Mar 12" | Dis 7 | |||
Large, Infantry | HP 3 | Def 3 | Res 4 | Arm 0 | ||
Minotauren | Att 3 | Off 4 | Str 5 | Ap 2 | Agi 3 |
Zentauren | Adv 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
Standard, Beast | HP 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
Zentaur | Att 2 | Off 4 | Str 4 | Ap 1 | Agi 3 |
Brandschatzstreitwagen | Adv 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
Large, Construct | HP 4 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | ||
Wildhorn-Besatzung | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 | |
Langhorn-Besatzung | Att 1 | Off 4 | Str 4 | Ap 1 | Agi 3 | |
War Hog | Att 1 | Off 3 | Str 4 | Ap 1 | Agi 2 | |
Chassis | Att | Off | Str 5 | Ap 2 | Agi |
Reißkeiler-Herde | Adv 7" | Mar 14" | Dis 6 | |||
Large, Beast | HP 3 | Def 3 | Res 5 | Arm 0 |
|
|
Stoßhorn | Att 4 | Off 3 | Str 5 | Ap 2 | Agi 2 |
Reißkeilerstreitwagen | Adv 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
Large, Construct | HP 5 | Def 4 | Res 5 | Arm 1 | ||
Wildhorn- Besatzung | Att 1 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 | |
Langhorn-Besatzung | Att 1 | Off 4 | Str 4 | Ap 1 | Agi 3 | |
Stoßhorn | Att 4 | Off 3 | Str 5 | Ap 2 | Agi 2 | |
Chassis | Att | Off | Str 5 | Ap 2 | Agi |
Dornenbestie | Adv 3D6" | Mar " | Dis 10 | |||
Large, Beast | HP 3 | Def 3 | Res 5 | Arm 0 |
|
|
Dornenbestie | Att D6+1 | Off 3 | Str 4 | Ap 1 | Agi 2 |
|
Gargylen | Adv 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
fly | 9" | 18" | ||||
Standard, Infantry | HP 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
Gargyle | Att 2 | Off 4 | Str 3 | Ap 0 | Agi 3 |
Terrors of the Wild
Zyklop | Adv 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Gigantic, Infantry | HP 6 | Def 2 | Res 5 | Arm 0 | ||
Zyklop | Att 5 | Off 2 | Str 6 | Ap 3 | Agi 3 |
Gortach | Adv 7" | Mar 14" | Dis 9 | |||
Gigantic, Infantry | HP 6 | Def 3 | Res 6 | Arm 0 |
|
|
Gortach | Att 6 | Off 4 | Str 6 | Ap 3 | Agi 3 |
Jabberwock | Adv 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Gigantic, Beast | HP 5 | Def 4 | Res 5 | Arm 3 |
|
|
Jabberwock | Att 4 | Off 4 | Str 5 | Ap 2 | Agi 3 |
Bestienriese | Adv 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Gigantic, Infantry | HP 7 | Def 3 | Res 5 | Arm 1 |
|
|
Bestienriese | Att 5 | Off 3 | Str 5 | Ap 2 | Agi 3 |