Elfi Silvani
Quick Reference Sheet
Speciale
Lame danzanti | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame danzanti | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Ranger della foresta | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger della foresta | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Fanteria |
Campione | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | Fanteria |
Cavalca falco | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Monstrous Cavalry |
Campione | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Monstrous Cavalry |
Falco | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Belve della selva | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belve della selva | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
Campione | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
Cacciatori selvaggi | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalleria |
Campione | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Cavalleria |
Cervo elfico | 9 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rare
Fanciulle dei rovi | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalleria |
Campione | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
Cervo elfico | 9 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Aquila della foresta | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila della foresta | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Scopripista | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scopripista | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Sentinelle silvane | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentinelle silvane | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Grandalbero | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandalbero | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | Monster |
Heroes
Capo | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capo | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
Bonus Blade Dancer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Forest Guardian | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | |
Bonus Pathfinder | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Wild Hunter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Shapeshifter | +4 | - | - | - | - | - | +2 | +1 | - |
Chieftain - BSB | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capo | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
Bonus Blade Dancer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Forest Guardian | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | |
Bonus Pathfinder | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Wild Hunter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Shapeshifter | +4 | - | - | - | - | - | +2 | +1 | - |
Druido | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druido | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Driade matriarca | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driade matriarca | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
Pastore della selva | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastore della selva | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Infantry |
Thicket Shepherd - BSB | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastore della selva | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Infantry |
Base
Driadi | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driadi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Guardia della foresta | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardia della foresta | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Cavalieri della brughiera | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalleria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalleria |
Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Arcieri silvani | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcieri silvani | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Lords
Principe della foresta | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principe della foresta | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Fanteria |
Bonus Blade Dancer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Forest Guardian | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | |
Bonus Pathfinder | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Shapeshifter | +4 | - | - | - | - | - | +2 | +1 | - | |
Bonus Wild Hunter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High Druid | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Druid | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Fanteria |
Antico grandalbero | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antico grandalbero | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | Monster |
Treefather Ancient, Avatar of Nature | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treefather Ancient, Avatar of Nature | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Monster |
Cavalcatura
Mount Mount : Dragon (One of a Kind) | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drago | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monster |
Mount Mount : Elven Horse | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | War Beast |
Mount Mount : Forest Eagle | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila della foresta | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Mount Mount : Great Elk | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande alce | 8 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | War Beast |
Mount Mount : Unicorn | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicorno | 10 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | War Beast |