Guerrieri degli dei oscuri
Quick Reference Sheet
Personaggi
Principe demone | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principe demone | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monster |
Wrath Priest | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrath Priest | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Stregone | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stregone | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Anointed - Harbinger of Chaos | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anointed - Harbinger of Chaos | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | Fanteria |
Anointed - Lord of Chaos | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anointed - Lord of Chaos | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | Fanteria |
Capo barbaro | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capo barbaro | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Mount Disco del Mutamento | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco del Mutamento | 1(8) | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
Mount Daemonic Steed | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daemonic Steed | 8[7] | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Mount Palanchino pestilente | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palanchino pestilente | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Fanteria |
Mount Destriero della Lussuria | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destriero della Lussuria | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | War Beast |
Mount Distruttore | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distruttore | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
Mount Wasteland Manticore | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasteland Manticore | 6(8) | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
Mount Wasteland Steed | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasteland Steed | 8[7] | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Mount Drago della Desolazione | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drago della Desolazione | 6(7) | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Monster |
Mount Wasteland Chariot | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (1) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
Waste steed (2) | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
Speciale
Barbari a cavallo | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalieri | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Barbarian Horsemen - Hell Riders | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalieri | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
Destriero della Lussuria | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Battle Shrine | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacerdote dell'altare | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | Monstrous Infantry |
Shrine Bearers | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 3D3 | 7 |
Prescelti | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prescelti | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Crusher Knights | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
Distruttore | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Dragon Centaurs | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Centaurs | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Beast |
Fallen Beast | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallen Beast | 3D6 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | D6+1 | 10 | Monstrous Beast |
Once-Chosen | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Once-Chosen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
Segugi da guerra | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segugi da guerra | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Wasteland Chariot - Pair of Waste Steeds | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | Chariot |
Equipaggio di guerrieri (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
[Wasteland Steed (2)] | 8 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | |
[Mauler (1)] | 7[6] | 4 | - | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
Wasteland Chariot - Single Mauler | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | Chariot |
Equipaggio di guerrieri (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
[Wasteland Steed (2)] | 8 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | |
[Mauler (1)] | 7[6] | 4 | - | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
Wasteland Knights | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KnightRider | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalleria |
Wasteland Steed | 8[7] | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Wasteland Trolls | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasteland Trolls | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Base
Wasteland Warriors | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasteland Warriors | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
Barbari | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
Caduto | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caduto | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | D3 | 8 | Fanteria |
Empowered
Elder Dragon Centaur | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elder Dragon Centaur | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monster |
Bloodbeast | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodbeast | 7 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Monster |
Chimera | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimera | 6(8) | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | Monster |
Wasteland Giant | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasteland Giant | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monster |
Hellscream Cannon | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellscream Cannon | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | Monster |
Vortex Fiend | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vortex Fiend | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | D6+2 | 8 | Monster |