Regno di Equitaine
Quick Reference Sheet
Heroes
Castellano | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellano | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | Fanteria |
Damigella | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damigella | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
Paladino | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paladino | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Bonus : Royal Pegasus | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - |
Paladin - BSB | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paladino | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
Bonus : Royal Pegasus | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - |
Lords
Duca | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duca | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Fanteria |
Bonus : Royal Pegasus | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - |
Grail Damsel | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grail Damsel | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
Bonus : Royal Pegasus | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - |
Base
Aspiranti cavalieri | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Cavalleria |
Bonus Crusaders | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | |
Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Cavalieri del regno | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalleria |
Campione | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Arcieri popolani | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peasant Bowman | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Campione | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Bonus Brigand | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
Leva di popolani | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popolano | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Campione | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Bonus Battle Hardened | - | +1 | - | - | - | - | - | - | +1 |
Speciale
Cavalieri perduti | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Forlorn | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Bonus Hedge Knight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavalieri della cerca | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Cavalleria |
Campione | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Bonus Hedge Knight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellegrini popolani | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrini popolani | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
Campione | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Cavalieri su pegaso | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Monstrous Cavalry |
Campione | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
Pegaso giovane | 8 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Vassalli apripista | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Cavalleria |
Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rare
Cavalieri del graal | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | Cavalleria |
Campione | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Sacro reliquiario | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacro reliquiario | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | Fanteria |
Scorpione | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina da assedio | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
Apprentice (3) | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 6 |
Il cavaliere verde | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il cavaliere verde | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Cavalleria |
Stallone spettrale | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Trabucco | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina da assedio | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
Apprentice (3) | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 6 |
Cavalcatura
Mount Mount : Barded Warhorse | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallo da guerra bardato | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Mount Mount : Hippogriff | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ippogrifo | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | Monstrous Beast |
Mount Mount : Pegasus | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegaso | 7 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Monstrous Beast |
Mount Mount : Unicorn | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicorno | 10 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | War Beast |