Orchi e goblin
Quick Reference Sheet
Speciale
Troll dei ponti | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troll dei ponti | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Troll delle caverne | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troll delle caverne | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Troll comuni | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troll comuni | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Grignadenti d'assalto | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Gnasher Dasher | 5(6) | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | Cavalleria |
Mandria di grignadenti | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandria di grignadenti | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | War Beast |
Squadra di demolizione grignadenti | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra di demolizione grignadenti | 3D6 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Monstrous Beast |
Goblin Raiders - Scuttler Spider | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragno frenetico | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Goblin Raiders - Wolf | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cavalleria |
Lupo | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Carro con lupi dei goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Riders (3) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | |
Lupi (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
Scriccioli | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scriccioli | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | Swarm |
Orchi di ferro | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orchi di ferro | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | Fanteria |
Mounted 'Eadbashers - Common Orc | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Eadbasher Rider | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | Cavalleria |
Cinghiale da guerra | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalleria |
Mounted 'Eadbashers - Feral Orc | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Eadbasher Rider | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | Cavalleria |
Cinghiale da guerra | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Carro con cinghiali degli orchi | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
‘Eadbasher Riders (2) | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 7 | |
Cinghiali da guerra (2) | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
Carro degli scriccioli | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagon | 3D6 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Scriccioli | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | 4 |
Base
Spaccacrani orco comune | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaccacrani orco comune | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Fanteria |
Spaccacrani orco ferale | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaccacrani orco ferale | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Fanteria |
Orchi ferali | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orco ferale | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Fanteria |
Orchi comuni | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orco comune | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Fanteria |
Goblins - Common Goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblins - Common Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
Goblins - Forest Goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblins - Forest Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
Goblins - Cave Goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblins - Cave Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Folle rabbioso | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folle rabbioso | 2D6 | - | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Orc Boar Riders - Common Orc | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Cavalleria |
Cinghiale da guerra | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Orc Boar Riders - Feral Orc | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Cavalleria |
Cinghiale da guerra | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Folle losco | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folle losco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Fanteria |
Personaggi
Orc Shaman - Feral Orc Shaman | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Shaman - Feral Orc Shaman | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | Fanteria |
Orc Shaman - Common Orc Shaman | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Shaman - Common Orc Shaman | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | Fanteria |
Lords of Sneakin’ - Forest Goblin King | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Sneakin’ - Forest Goblin King | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | Fanteria |
Lords of Sneakin’ - Forest Goblin Chief | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Sneakin’ - Forest Goblin Chief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | Fanteria |
Lords of Sneakin’ - Common Goblin King | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Sneakin’ - Common Goblin King | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | Fanteria |
Lords of Sneakin’ - Common Goblin Chief | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Sneakin’ - Common Goblin Chief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | Fanteria |
Lords of Sneakin’ - Cave Goblin King | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Sneakin’ - Cave Goblin King | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | Fanteria |
Lords of Sneakin’ - Cave Goblin Chief | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Sneakin’ - Cave Goblin Chief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Fanteria |
Lords of Fightin’ - Iron Orc Warlord | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Fightin’ - Iron Orc Warlord | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | Fanteria |
Lords of Fightin’ - Iron Orc Chief | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Fightin’ - Iron Orc Chief | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Fanteria |
Lords of Fightin’ - Feral Orc Warlord | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Fightin’ - Feral Orc Warlord | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | Fanteria |
Lords of Fightin’ - Feral Orc Chief | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Fightin’ - Feral Orc Chief | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Fanteria |
Lords of Fightin’ - Common Orc Warlord | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Fightin’ - Common Orc Warlord | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | Fanteria |
Lords of Fightin’ - Common Orc Chief | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords of Fightin’ - Common Orc Chief | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Fanteria |
Goblin Witch Doctor - Forest Goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Witch Doctor - Forest Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
Goblin Witch Doctor - Common Goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Witch Doctor - Common Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
Goblin Witch Doctor - Cave Goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Witch Doctor - Cave Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Mount Lupo | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupo | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | War Beast |
Mount Cinghiale da guerra | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinghiale da guerra | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | War Beast |
Mount Carro con lupi dei goblin | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Cavalieri (2) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | |
Lupi (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
Mount Ragno cacciatore | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragno cacciatore | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
Mount Grignadenti delle caverne | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grignadenti delle caverne | 5(6) | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Monstrous Beast |
Mount Carro con cinghiali degli orchi | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
‘Eadbasher (1) | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 7 | |
Cinghiali da guerra (2) | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
Mount Gargantula | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest Goblins (8) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | |
Spider | 7 | 4 | - | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | Monster |
Mount Ragno frenetico | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragno frenetico | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | War Beast |
Mount Viverna | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viverna | 4(8) | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | Monstrous Beast |
Grossi e cattivi
Grande idolo verde | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande idolo verde | 6 | 2 | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | Monster |
Gargantula | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargantula | 7 | 4 | - | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | Ridden Monster |
Forest Goblins (8) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 |
Gigante | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigante | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monster |
Morte dall'alto
Infilzatrice | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
Common Goblins (3) | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 |
Greenhide Catapults - Git Launcher | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
Common Goblins (3) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | |
Orco comune (1) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | +1 | 2 | 1 | 7 |
Greenhide Catapults - Splatterer | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
Common Goblins (3) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | |
Orco comune (1) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | +1 | 2 | 1 | 7 |