Aristocrazia Elfica
Quick Reference Sheet
Lords
Archmage | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archmage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Fanteria |
Alto principe | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto principe | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Fanteria |
Bonus Fleet Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Master of Canreig Tower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus High Warden of the Flame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Queen's Companion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Royal Huntsman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Prince of Ryma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Ancient Dragon | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | - | +1 | - |
Base
Arcieri della cittadella | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arciere della cittadella | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Picchieri della cittadella | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picchiere della cittadella | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Predoni di Elein | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalleria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Lancieri elfici | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalleria |
Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Guardia del mare | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardia del mare | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Heroes
Comandante | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comandante | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
Bonus Master of Canreig Tower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Fleet Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus High Warden of the Flame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Queen's Companion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Royal Huntsman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Commander - BSB | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comandante | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
Bonus Master of Canreig Tower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Fleet Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus High Warden of the Flame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Queen's Companion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonus Royal Huntsman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magus | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magus | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Rare
Fenice di fuoco | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice di fuoco | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monster |
Fenice di ghiaccio | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice di ghiaccio | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | Monster |
Aquila gigante | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila gigante | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Sentinelle grigie | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentinella grigia | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
Campione | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Guardia della regina | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen’s Guard | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Mietitrice dei mari | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietitore | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | Macchina da guerra |
Equipaggio (2) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | 8 |
Vascello solcanubi | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Falco (1) | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 |
Speciale
Custodi della fiamma | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custode della fiamma | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Fanteria |
Campione | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
Cavalieri di Ryma | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliere | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Cavalleria |
Campione | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Carro dei leoni | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (1) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Leone (2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
Guardia del leone | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardia del leone | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Carro dei predoni | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Destriero elfico (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 |
Maestri di spada | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro di spada | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | Fanteria |
Campione | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 |
Cavalcatura
Mount Mount : Dragon | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drago | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monster |
Mount Mount : Elven Horse | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destriero elfico | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | War Beast |
Mount Mount : Fire Phoenix | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice di fuoco | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monster |
Mount Mount : Frost Phoenix | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice di ghiaccio | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | Monster |
Mount Mount : Giant Eagle | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila gigante | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Mount Mount : Griffon | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grifone | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
Mount Mount : Lion Chariot | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (2) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Leone (2) | 8 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
Mount Mount : Reaver Chariot | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Destriero elfico (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 |
Mount Mount : Sky Sloop | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Falco (1) | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 |
Mount Mount : Young Dragon | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovane drago | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | Monster |