Goblins
1200 pti
+ 3 pti/modello extra 20-60 modello
Truppe | M | WS | BS | S | T | W | io | UN | Ld | Tipo di truppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin comune | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
Goblin delle caverne | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Goblin delle foreste | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
Bonus Champion | - | +1 | +1 | - | - | - | - | +1 | - | |
Folle losco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | Fanteria |
Folle rabbioso | 2D6 | - | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
apparecchiature
Goblin comune
Goblin delle caverne
Goblin delle foreste
Folle losco
- Armatura leggera
- Colpo letale
- Coppia d'armi
- Lightning Reflexes (only for their first round of combat in the game)
- Multiple Wounds (D3, Infantry and Cavalry)